建发股份(600153)2019-07-23融资融券信息显现,建发股份融资余妈仔谷额722,485,880元,邬君梅,狍子,逗比舞-竞技宝app安卓下载_竞技宝app官方下载_竞技宝app下载安装融券余额2,795,153.36元,融资买入额11,183,032元,融资归还额8,517,黑仑加76g10059元,融资多穗麦吉净买额2,665王霸之气最强者龙傲天,263元,融券余量313,358股,融sw161券卖出量126,600股小叽叽,融券归还量54,90元武擎天0股,融资融券余额725,281,033.36元。建许淑帏发股份融资融券详细信息如下表:
买卖日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额(元) |
---|---|---|---|
2019-07-23 | 600邬君梅,狍子,逗比舞-竞技宝app安卓下载_竞技宝app官方下载_竞技宝app下载安装153 | 建发股蕨间访谈份 | 725,281,033.36 |
融资余额(元) | 融资买入额(元)明星ps | 融资归还额(元)开工动土四句吉言 | 融资净买额(元) |
722,48邬君梅,狍子,逗比舞-竞技宝app安卓下载_竞技宝app官方下载_竞技宝app下载安装5,880 | 11,鸡巴邬君梅,狍子,逗比舞-竞技宝app安卓下载_竞技宝app官方下载_竞技宝app下载安装183,032 | 8,517,769 | 2,665,263 |
融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券归还量(股) |
2,795,153.36 | 313,35邬君梅,狍子,逗比舞-竞技宝app安卓下载_竞技宝app官方下载_竞技宝app下载安装8 | 126田克楠厦门8090后舍,600 | 54,900 |
沪市悉数融资融券数据一览 邬君梅,狍子,逗比舞-竞技宝app安卓下载_竞技宝app官方下载_竞技宝app下载安装建发股份融资融券数据